
中國(guó)電池雜志-中國(guó)電池網(wǎng)8月14日訊(茜茜北京報(bào)道)8月14日,工信部裝備司網(wǎng)站發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄(第72批)》,共112款車(chē)型入選此次目錄。在純電動(dòng)轎車(chē)方面,僅眾泰一家車(chē)企的車(chē)型入選此次目錄,另外,比亞迪插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē)入選。純電動(dòng)客車(chē)方面,宇通、金旅、中通、海格、申龍、大馬、東宇、尼歐凱、安源等多個(gè)品牌的車(chē)型入選。在純電動(dòng)運(yùn)輸車(chē)方面,東風(fēng)、金杯、江淮、眾泰、王牌、泓鋒泰、金龍、達(dá)福迪、瑞馳等品牌的車(chē)型入選。
節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄(第72批)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
1 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5020XXYTBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
2 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5020ZLJACBEV4 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) |
3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5020ZZZACBEV5 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) |
4 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5031TYHACBEV2 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) |
5 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5031XXYACBEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
6 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5031XXYACBEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
7 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6111CBEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
8 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6670CBEVT1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
9 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6108LBEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
10 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6127LBEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
11 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6183BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
12 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6850LBEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
13 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180EVCA-1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
14 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6731EVCA | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
15 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6731EVCA-1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
16 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6731EVUA-2 | 純電動(dòng)客車(chē) |
17 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6113PHEVCA | 混合動(dòng)力城市客車(chē) |
18 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-3 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) |
19 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6611ABEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
20 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6110KEV1 | 純電動(dòng)客車(chē) |
21 | 沈陽(yáng)金杯車(chē)輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1030DEV1AK | 純電動(dòng)車(chē)輕型貨車(chē) |
22 | 沈陽(yáng)金杯車(chē)輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5030XXYDAK-EV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
23 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5020XXYPW4EV2B1D | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
24 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6860GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
25 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá)(FORTA)牌 | FZ6109UFCHEV4 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) |
26 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá)(FORTA)牌 | FZ6109UFNHEV5 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) |
27 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG21 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) |
28 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK5041XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
29 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV6 | 純電動(dòng)客車(chē) |
30 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
31 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
32 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQ3 | 純電動(dòng)客車(chē) |
33 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
34 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ7 | 純電動(dòng)客車(chē) |
35 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ1 | 純電動(dòng)客車(chē) |
36 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ5020XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
37 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ6408EV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
38 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVS | 純電動(dòng)轎車(chē) |
39 | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5021CTYBEVS | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) |
40 | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5030XXYBEVS | 純電動(dòng)廂式車(chē) |
41 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW1070H2PEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
42 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5070CCYH2PEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) |
43 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5070XLCH2PEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) |
44 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5070XYKH2PEV | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) |
45 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
46 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602BEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
47 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6603BEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
48 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV10C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
49 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV30C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
50 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV60C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
51 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVA0C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
52 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVB0C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
53 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEV70 | 純電動(dòng)客車(chē) |
54 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEV80 | 純電動(dòng)客車(chē) |
55 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEV60C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
56 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6865JEV10C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
57 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
58 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
59 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6119ULN5HEVZ | 混合動(dòng)力城市客車(chē) |
60 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6108TLE0BEVJ | 純電動(dòng)客車(chē) |
61 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6600BEV2 | 純電動(dòng)客車(chē) |
62 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6700BEV1 | 純電動(dòng)客車(chē) |
63 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL5021XDWBEV1 | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) |
64 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL5021XDWBEV2 | 純電動(dòng)服務(wù)車(chē) |
65 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV26 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
66 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV27 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
67 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV28 | 純電動(dòng)客車(chē) |
68 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5160TXSEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) |
69 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6124BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
70 | 國(guó)宏汽車(chē)有限公司 | (二)15 | 泓鋒泰牌 | HFT5021XXYBEV06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
71 | 國(guó)宏汽車(chē)有限公司 | (二)15 | 泓鋒泰牌 | HFT5022XYZBEV01 | 純電動(dòng)雙排郵政車(chē) |
72 | 國(guó)宏汽車(chē)有限公司 | (二)15 | 泓鋒泰牌 | HFT5024CCYBEV03 | 純電動(dòng)雙排倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) |
73 | 國(guó)宏汽車(chē)有限公司 | (二)15 | 泓鋒泰牌 | HFT5024CCYBEV07 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) |
74 | 山西皇城相府宇航汽車(chē)制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6662GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
75 | 長(zhǎng)春金馬特種車(chē)有限公司 | (七)20 | 香雪牌 | BS5020ZLJEQABEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) |
76 | 上海滬光客車(chē)廠 | (九)09 | 滬光牌 | HG5031XTYBEVA | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē) |
77 | 江蘇常隆客車(chē)有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6103GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
78 | 江蘇常隆客車(chē)有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6126BEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
79 | 江蘇尼歐凱汽車(chē)有限公司 | (十)30 | 尼歐凱牌 | QTK6700HGEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
80 | 江蘇尼歐凱汽車(chē)有限公司 | (十)30 | 尼歐凱牌 | QTK6750HLEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
81 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5020TYHBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) |
82 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5020ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
83 | 南京特種汽車(chē)制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | NJT5020XXYBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
84 | 南京特種汽車(chē)制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | NJT5030ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
85 | 南京特種汽車(chē)制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | NJT5031ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) |
86 | 蘇州吉姆西客車(chē)制造有限公司 | (十)66 | 東吳牌 | JSK6604EV | 純電動(dòng)輕型客車(chē) |
87 | 蘇州吉姆西客車(chē)制造有限公司 | (十)66 | 東吳牌 | JSK6605EV | 純電動(dòng)輕型客車(chē) |
88 | 江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | JAX5021XXYBEVF220LB15M2X1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
89 | 江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | JAX5024XXYBEVF216LB15M2X1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
90 | 江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | JAX5025XXYBEVF216LB15M2X1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
91 | 江西凱馬百路佳客車(chē)有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | JXK6110BPHEVN | 混合動(dòng)力城市客車(chē) |
92 | 安源客車(chē)制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6671BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
93 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)壽光泰豐專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | (十五)113 | 泰汽牌 | TFC5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
94 | 東風(fēng)揚(yáng)子江汽車(chē)(武漢)有限責(zé)任公司 | (十七)48 | 揚(yáng)子江牌 | WG6612BEVZ | 純電動(dòng)客車(chē) |
95 | 東風(fēng)揚(yáng)子江汽車(chē)(武漢)有限責(zé)任公司 | (十七)48 | 揚(yáng)子江牌 | WG6621BEVZ | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
96 | 東風(fēng)揚(yáng)子江汽車(chē)(武漢)有限責(zé)任公司 | (十七)48 | 揚(yáng)子江牌 | WG6822BEVH | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
97 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | (十七)74 | 程力威牌 | CLW5021ZXXH4 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
98 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | TEG6110EV01 | 純電動(dòng)客車(chē) |
99 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | TEG6600BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
100 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | TEG6600BEV02 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
101 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | TEG6850BEV02 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
102 | 廣東云山汽車(chē)有限公司 | (十九)05 | 白云牌 | BY6110EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
103 | 廣東云山汽車(chē)有限公司 | (十九)05 | 白云牌 | BY6720EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
104 | 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | (十九)17 | 飛馳牌 | FSQ6110CHEVP1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
105 | 佛山市路之友機(jī)械制造有限公司 | (十九)25 | 路之友牌 | ZHF5020ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
106 | 佛山市路之友機(jī)械制造有限公司 | (十九)25 | 路之友牌 | ZHF5030ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) |
107 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | (二十一)14 | 瑞馳牌 | CRC5023XXYA-LBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
108 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | (二十一)14 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYA-LBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
109 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | (二十一)14 | 瑞馳牌 | CRC5031XXYB-LBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
110 | 一汽(四川)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | (二十二)01 | 遠(yuǎn)達(dá)牌 | SCZ5080CTYBEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) |
111 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6781BEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
112 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | (二十三)06 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6602BEV | 純電動(dòng)客車(chē) |

電池網(wǎng)微信












